Laatste update : 09-05-24 | Home | Contact  


Rally Ieper | VIP autosport | WRC |BRC en andere | Rallycross | News

   

 Nummers piloten en teams in WRC 2014

1. S. Ogier (FR) - J. Ingrassia (FR) | VW Polo R WRC | Volkswagen Motorsport
2. J.M. Latvala (FIN) - M. Anttila (FIN) | VW Polo R WRC | Volkswagen Motorsport
3. K. Meeke (GB) - P. Nagle (IER) | Citroën DS3 WRC | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team
4. M. Östberg (NOR) - J. Andersson (ZWE) | Citroën DS3 WRC | Citroën Total Abu Dhabi WRT
5. M. Hirvonen (FIN) - J. Lehtinen (FIN) |Ford Fiesta RS WRC | M-Sport World Rally Team
6. E. Evans (GB) - D. Barrit (GB) | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport WRT
7. T. Neuville (BEL) - N. Gilsoul (BEL) | Hyundai i20 WRC | Hyundai Shell World Rally Team



     Links  | Akoya Pearl

     Webdesign Nico Leeuwerck © Disclaimer